完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 鄭明仁 | - |
| dc.contributor.other | 張慧中*、鄭明仁 | - |
| dc.date | 108 | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-15T03:14:36Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-15T03:14:36Z | - |
| dc.date.issued | 05-18-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/1039 | - |
| dc.relation.ispartofseries | 2019智慧城市國際論壇暨第六屆城事畫都市計畫與空間資訊研討會 | - |
| dc.relation.isversionof | V-6.; PP.A2-28.~1-15. | - |
| dc.title | 韌性社區評估指標建構之研究:以公寓大樓型社區為例 | - |
| dc.contributor.department | 建築專業學院 | - |
| dc.identifier.AccessionNumber | 0005 | - |
| teacher.country | 臺灣 | - |
| teacher.location | 逢甲大學第四國際會議廳 | - |
| teacher.media | 摘要集 | - |
| teacher.international | 國際性 | - |
| teacher.type | 會議論文 | - |
| 分類: | 會議論文 | |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| C108312AS000005_001.pdf Restricted Access | 544.52 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。