完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 黃誠甫 | |
| dc.contributor.other | Huang, D. H.*、Huang, C. F.、Lin, Y. K. | |
| dc.date | 108 | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-15T03:14:56Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-15T03:14:56Z | - |
| dc.date.issued | 05-18-19 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/1062 | - |
| dc.relation.ispartofseries | The 2019 International Conference in Management Sciences and Decision Making | |
| dc.relation.isversionof | NA | |
| dc.title | Project reliability evaluation for project management subject to uncertain durations and cost attributes | |
| dc.contributor.department | 企業管理學系 | |
| dc.identifier.AccessionNumber | 0009 | |
| teacher.country | Taiwan | |
| teacher.location | Taipei | |
| teacher.media | 論文集 | |
| teacher.international | 國際性 | |
| teacher.type | 會議論文 | |
| 分類: | 會議論文 | |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。