完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 呂瑞秋 | |
dc.contributor.other | Richard Lu、Jai-Jen Wang | |
dc.date | 108 | |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T03:14:57Z | - |
dc.date.available | 2020-06-15T03:14:57Z | - |
dc.date.issued | 01-04-19 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/1076 | - |
dc.relation.ispartofseries | 2019 Risk Management and Insurance Conference and The 6th East Asia Risk Management and Insurance Workshop | |
dc.relation.isversionof | 04"月"05"日" | |
dc.title | A preliminary study of long-short strategies formulated by size, value, momentum or contrarian effects and by the income measures of operating profitability and gross profitability in the Taiwan stock market | |
dc.contributor.department | 風險管理與保險學系 | |
dc.identifier.AccessionNumber | 0002 | |
teacher.country | 臺灣 | |
teacher.location | 逢甲大學 | |
teacher.media | 摘要集 | |
teacher.international | 國際性 | |
teacher.type | 會議論文 | |
分類: | 會議論文 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。