題名: | The Analysis of Insurer’s Firm Performance under the Wave of Fintech |
作者: | 張永郎 |
作者群: | Chang, Vincent Y. |
系所/單位: | 風險管理與保險學系 |
期刊名/會議名稱: | TRIA (Taiwan Risk and Insurance Association) 13th Annual Conference |
會議地點 : | Soochow University |
會議舉行國家 : | Taiwan |
日期: | 12-14-19 |
會議資料 : | CD |
學年度: | 108 |
分類: | 會議論文 |
文件中的檔案:
檔案 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|
C108312CB040003_001.pdf Restricted Access | 920.38 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。