完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林宗志 | - |
dc.contributor.other | Yu-Heng Chang、Yu-Chen Lin*、Tsung-Chih Lin、Hung-Jui Chiu | - |
dc.date | 108 | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T03:15:18Z | - |
dc.date.available | 2020-06-15T03:15:18Z | - |
dc.date.issued | 07-05-19 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/1263 | - |
dc.relation.ispartofseries | 2019 International Conference on Mechatronic, Automobile, and Environment Engineering | - |
dc.relation.isversionof | pp. 1-6 | - |
dc.title | Adaptive T-S Fuzzy Observer-Based Model Predictive Torque Control for Design of PMSG-Based Hydrokinetic Energy Conversion Systems | - |
dc.contributor.department | 電子工程學系 | - |
dc.identifier.AccessionNumber | 0003 | - |
teacher.country | Japan | - |
teacher.location | TSUMAGOI RESORT SAI NO SATO | - |
teacher.media | 論文集+CD | - |
teacher.international | 國際性 | - |
teacher.type | 會議論文 | - |
分類: | 會議論文 |
文件中的檔案:
檔案 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|
C108312CE120003_001.pdf Restricted Access | 531.18 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。