完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 洪三山 | - |
dc.contributor.other | Chih-Yuan Chang、Sy-Jye Gou、Yi-Ting Lin、San-Shan Hung、Li-Pang Chen、Tsung-Lin Chou | - |
dc.date | 108 | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T03:15:22Z | - |
dc.date.available | 2020-06-15T03:15:22Z | - |
dc.date.issued | 07-19-19 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/1290 | - |
dc.relation.ispartofseries | 2019 ICMS International Conference on Innovative Computing and Management Science | - |
dc.relation.isversionof | 01"月"05"日" | - |
dc.title | Performance analysis of indoor smart environmental control factors:using temperature to control the rate of formaldehyde emission | - |
dc.contributor.department | 自動控制工程學系 | - |
dc.identifier.AccessionNumber | 0017 | - |
teacher.country | Japan | - |
teacher.location | Osaka | - |
teacher.media | 摘要集+CD | - |
teacher.international | 國際性 | - |
teacher.type | 會議論文 | - |
分類: | 會議論文 |
文件中的檔案:
檔案 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|
C108312CE120017_002.pdf Restricted Access | 8.15 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。