| 題名: | How does Demography Affect the Pricing of Reverse Mortgage? |
| 作者: | 宮可倫 |
| 系所/單位: | 風險管理與保險學系 |
| 期刊名/會議名稱: | 23rd International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME 2019) |
| 會議地點 : | Technical University of Munich |
| 會議舉行國家 : | Germany |
| 日期: | 07-10-19 |
| 會議資料 : | 摘要集 |
| 學年度: | 108 |
| 分類: | 會議論文 |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| C108312CB040009_001.pdf Restricted Access | 400.41 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。