題名: | Stock Liquidity and Option-Implied Density Prediction |
作者: | 馮詩蘋 |
作者群: | Shih-Ping Feng*、Mao-Wei Hung |
系所/單位: | 財務工程與精算學士學位學程 |
期刊名/會議名稱: | SIBR 2019 (Osaka) Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research |
會議地點 : | Ark Hotel Shinsaibashi |
會議舉行國家 : | Japan |
日期: | 07-04-19 |
會議資料 : | 摘要集 |
學年度: | 108 |
分類: | 會議論文 |
文件中的檔案:
檔案 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|
C108312CF030001_001.pdf Restricted Access | 16.73 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。