完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 張莉欣 | |
dc.contributor.other | 劉天陽、張莉欣、謝偉雄 | |
dc.date | 108 | |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T03:15:33Z | - |
dc.date.available | 2020-06-15T03:15:33Z | - |
dc.date.issued | 05-18-19 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/1367 | - |
dc.relation.ispartofseries | 2019智慧城市國際論壇暨城事話第六屆都市計畫與空間資訊研討會 | |
dc.relation.isversionof | 63-64 | |
dc.title | 不同水景對人的注意力之恢復情形影響:以逢甲大學三種水景為例 | |
dc.contributor.department | 建築專業學院 | |
dc.identifier.AccessionNumber | 0090 | |
teacher.country | 臺灣 | |
teacher.location | 逢甲大學都市計畫與空間資訊學系 | |
teacher.media | 摘要集+CD | |
teacher.international | 非國際性 | |
teacher.type | 會議論文 | |
分類: | 會議論文 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。