完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 吳如娟 | |
| dc.contributor.other | Ju-Chuan Wu、Jui-Chi Wang | |
| dc.date | 108 | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-15T03:15:38Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-15T03:15:38Z | - |
| dc.date.issued | 08-29-19 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/1400 | - |
| dc.relation.ispartofseries | The 9 th Conference of Japanese Association for Digital Humanities(JADH 2019) | |
| dc.relation.isversionof | - | |
| dc.title | An innovative dynamic visual model for digital archive in traditional cultural Heritage-Evidence from Stone fish weirs Culture in Penghu, Taiwan | |
| dc.contributor.department | 企業管理學系 | |
| dc.identifier.AccessionNumber | 0013 | |
| teacher.country | Japan | |
| teacher.location | Kansai University | |
| teacher.media | 摘要集 | |
| teacher.international | 國際性 | |
| teacher.type | 會議論文 | |
| 分類: | 會議論文 | |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。