完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lin, Hwei-Jen 等 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T08:39:58Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-05T06:31:19Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T08:39:58Z | |
dc.date.available | 2020-07-05T06:31:19Z | - |
dc.date.issued | 2006-06-08T03:59:15Z | |
dc.date.submitted | 2003-12-18 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/1677 | - |
dc.description.abstract | Throughout the course of its development, palmprint features have always been studied and analyzed by experts from diverse fields, such as biometric identification, psychology, and fate theory. In this paper, we put into practice a system that analyzes palmistry. With the help of image processing techniques, we transmit the information extracted from the palmprint image into our analyzing system, and have the palmprint assayed. Further discussion about each processing step of the system and details about the experiments are also included in the paper. | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學,台中市 | |
dc.format.extent | 8P. | |
dc.format.extent | 327168 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 中華民國92年全國計算機會議 | |
dc.subject | palmprint | |
dc.subject | biometric identification | |
dc.subject | thresholding | |
dc.subject | linear regression | |
dc.subject | conditional dilation | |
dc.subject.other | 生物資訊 | |
dc.title | Application of Palmprint Feature Analysis on Fate Theory | |
分類: | 2003年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
BI_0112003145.pdf | 319.5 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。