完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 曹偉駿 | |
dc.contributor.author | 施衣喬 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T08:40:03Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-05T06:31:20Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T08:40:03Z | |
dc.date.available | 2020-07-05T06:31:20Z | - |
dc.date.issued | 2006-06-09T02:38:35Z | |
dc.date.submitted | 2003-12-18 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/1684 | - |
dc.description.abstract | 隨著網路使用量越來越高,系統記錄檔中 記錄了愈來愈多的資訊,且在駭客入侵系統手 法不斷翻新的情況下,如何能正確及有效率的 從大量資料中,找出有用的使用者行為樣式並 防禦未知型的攻擊手法是入侵偵測系統 (Intrusion Detection System)的一項重點。 本研究提出一適用於主機式入侵偵測之 模糊關聯法則機制,主要是利用資料探勘的方 式產生正常及異常使用者的行為法則,並將這 些法則建構於異常及正常的資料庫中,而日後 若有新資料產生,則再以模糊漸進式關聯法則 對新資料進行運算,以降低產生法則所需運算 的時間,並獲得最新的關聯法則。此機制的設 計不但能有效率地從大量資料中,精確地建立 出使用者行為樣式,在綜合異常及誤用偵測技 術後,能提供入侵偵測引擎更精確地判定是否 為駭客入侵行為,進而降低錯誤率,並抵擋未 知型的入侵手法。而在研究最後,也將開發一 套系統驗證本研究提出之機制的成效。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學,台中市 | |
dc.format.extent | 8P. | |
dc.format.extent | 65117 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 中華民國92年全國計算機會議 | |
dc.subject | 入侵偵測系統 | |
dc.subject | 模糊理論 | |
dc.subject | 群集技術 | |
dc.subject | 關聯法則 | |
dc.subject | 漸進式資料探勘 | |
dc.subject.other | 資訊安全 | |
dc.title | 適用於入侵偵測之模糊關聯法則機制 | |
dc.title.alternative | Fuzzy Association Rules Mechanism for Intrusion Detection Systems | |
分類: | 2003年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
IS_0412003168.pdf | 63.59 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。