完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 劉吉軒 等 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T08:40:50Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-05T06:31:37Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T08:40:50Z | |
dc.date.available | 2020-07-05T06:31:37Z | - |
dc.date.issued | 2006-05-29T05:47:41Z | |
dc.date.submitted | 2003-12-18 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/1741 | - |
dc.description.abstract | 我們以媒體運作模式為基礎,嘗試結合資訊與媒體兩個領域的技術與知識,透過特定具體應用,如新聞、電影、廣播、廣告等的資訊系統開發,再以分析、歸納、合成的方式,建構完整的、模組化的、雛形的、可供驗證的數位內容運作與服務平台。本論文提出一數位內容運作與服務平台的雛型設計,並透過各種內容應用的建構、組成、與測試,以期平台之建立與發展趨於實用與完整。同時,我們以『個人影音資料平台』與『多媒體產品製作代理系統』兩個子系統之建構,討論並展示此平台架構的持續發展與其未來目標。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學,台中市 | |
dc.format.extent | 8P. | |
dc.format.extent | 283307 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 中華民國92年全國計算機會議 | |
dc.subject | 數位內容產製與管理 | |
dc.subject | 多媒體系統 | |
dc.subject.other | 電子學習和數位內容 | |
dc.title | 數位內容運作與服務平台架構設計與發展 | |
分類: | 2003年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
EL_043200344.pdf | 276.67 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。