完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 顏秀珍 | |
dc.contributor.author | 李御璽 | |
dc.contributor.author | 王思穎 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T08:41:11Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-05T06:31:45Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T08:41:11Z | |
dc.date.available | 2020-07-05T06:31:45Z | - |
dc.date.issued | 2006-06-14T06:14:03Z | |
dc.date.submitted | 2003-12-18 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/1759 | - |
dc.description.abstract | 本篇論文提出一個新穎的資料探勘方 式,針對於某種耗材性商品,找出大多數客戶 對此商品的消耗行為,使得我們可以利用此次 的購買數量來推導出下次會再來購買的時 間。由於所找出之客戶對此商品的消耗行為可 能有許多種,而這些不同的行為常常與客戶的 背景屬性有關,所以我們也考慮客戶背景屬性 與客戶對商品之消耗行為的關聯性,使得我們 可以根據顧客的背景屬性值以及此次購買商 品的數量,正確的預測出此客戶下次會再來購 買的時間。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學,台中市 | |
dc.format.extent | 7P. | |
dc.format.extent | 69698 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 中華民國92年全國計算機會議 | |
dc.subject | 資料探勘 | |
dc.subject | 序列型樣 | |
dc.subject | 關聯規則 | |
dc.subject | 購物行為 | |
dc.subject | 商品消耗率 | |
dc.subject.other | 其他領域 | |
dc.title | 從交易資料庫中挖掘客戶的購物行為 | |
分類: | 2003年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
OT_0022003243.pdf | 68.06 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。