完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 蔡佩瑾 等 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T08:42:00Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-05T06:32:25Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T08:42:00Z | |
dc.date.available | 2020-07-05T06:32:25Z | - |
dc.date.issued | 2006-05-26T06:30:20Z | |
dc.date.submitted | 2003-12-18 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/1819 | - |
dc.description.abstract | 隨著電腦與網路的普及,運用資訊科技來促進教學成效的觀念已逐漸受到重視。許多資訊與教育領域的學者已經開始探討資訊融入教學的實施方式及可能造成的影響。過去相關的研究顯示,適當的運用資訊科技確實對學生的學習有所助益;然而,若無明確的模式可供遵循,資訊融入教學對多數的老師而言將是一大負擔,包括面臨資訊素材的選擇、資訊工具的選擇、學習活動的設計,以及融入方式、融入時機、適用對象的選擇等。在本論文中,我們提出一個系統化的資訊融入教學分析模式,可依教材特性及學生特質決定適當的資訊科技融入方式。為了驗證該模式的效用,我們針對「數學領域」課程進行實際分析與資訊融入方式的規劃。經由一個學期在國中數學課程的實際應用成果顯示,適當的資訊融入教學分析模式的建立,確實對教師在相關課程及活動的設計上有很大的幫助,並獲得良好的教學效果。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學, 台中市 | |
dc.format.extent | 8p. | |
dc.format.extent | 368872 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 中華民國92年全國計算機會議 | |
dc.subject | 數位學習 | |
dc.subject | 資訊融入教學 | |
dc.subject | 電腦輔助學習 | |
dc.subject | 科學教育 | |
dc.subject | digital learning | |
dc.subject | information technology applied instruction | |
dc.subject | computer- assisted learning | |
dc.subject | science education | |
dc.subject.other | 電子學習和數位內容 | |
dc.title | 資訊科技融入教學設計之系統化模式建立與實証 | |
dc.title.alternative | A Systematical Model for Performing Information Technology Applied Instructions | |
分類: | 2003年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
EL_001200301.pdf | 360.23 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。