完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sun, Ming Chao | |
dc.contributor.author | Su, Wei Jen | |
dc.contributor.author | Hsiao, Jung Hsing | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T08:39:01Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-05T06:33:36Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T08:39:01Z | |
dc.date.available | 2020-07-05T06:33:36Z | - |
dc.date.issued | 2006-06-14T08:59:32Z | |
dc.date.submitted | 2003-12-19 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/1911 | - |
dc.description.abstract | 資訊對於企業而言是項極重要的資產,若能充 分利用現有資訊於分析決策上,將可為企業帶來更 大的競爭優勢。而資料倉儲技術便是從多個異質資 料來源,收集並整合成有效之資訊儲存於資料倉儲 中,如此才能快速地提供企業決策用分析性資訊。 在資料倉儲的建立方法上,傳統都是建構在關連式 資料庫之上, 以Table Join 跟事先計算好 Aggregation 資料的方式來達到快速提供企業分析 性資訊的特點。 然而建構在傳統關連式資料庫的資料倉儲架 構,只能適用於所處環境變動幅度較小的企業,當 企業必須面對的是國際性的競爭壓力與快速變動 的環境,傳統的關連式資料倉儲缺乏調整彈性的缺 點便浮現出來。本篇論文將利用物件導向方法來設 計資料倉儲架構,並以業務銷售作業為例,提出符 合Domain 需求的物件導向資料倉儲架構。並針對 企業常常面臨到解決問題時,決策資訊無法對應至 作業流程的困難點,本論文在以物件導向方法建置 資料倉儲之前,先對企業做流程分析,再將流程分 析的結果作為物件導向方法需求分析的輸入資 訊,讓本研究的結果物件導向資料倉儲架構能與企 業流程緊密結合。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學,台中市 | |
dc.format.extent | 8P. | |
dc.format.extent | 106605 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 中華民國92年全國計算機會議 | |
dc.subject | 物件導向資料倉儲 | |
dc.subject | 統一化程序 | |
dc.subject | 流程分析方法 | |
dc.subject | Rational Unified Process | |
dc.subject.other | 其他領域 | |
dc.title | 以物件導向方法設計資料倉儲架構之研究 -以業務銷售作業模型為例 | |
dc.title.alternative | Object-Oriented Design for Data Warehouse Data Schema -An Data Model on Sales Operation | |
分類: | 2003年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
OT_0412003247.pdf | 104.11 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。