完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaime Ortiz | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T06:37:53Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T06:37:53Z | - |
dc.date.issued | 2009/12/01 | |
dc.identifier.issn | issn16070704 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2307 | - |
dc.description.abstract | This research empirically analyzes the relationship between religion distribution and_x000D_ economic performance for a number of Latin American countries. The econometric results_x000D_ using time-series cross-sectional data yield consistent yet relatively mild estimates. Religion_x000D_ as a conduit for modifying values, behaviors, and outcomes does influence aggregate rates of per-capita economic growth and total factor productivity ratios in the region. However,_x000D_ once broken down by religious beliefs, the Catholic religion plays by far the largest role,_x000D_ rendering other well-known religious affiliations less important. | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 17 | |
dc.language.iso | 英文 | |
dc.relation.ispartofseries | international journal of business and economics | |
dc.relation.isversionof | Volume8,No.3 | |
dc.subject | religion|religious affiliations|growth|Latin America | |
dc.title | Does Religion Distribution Matter in the Economic Growth of Latin America? | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | Volume08,No.3 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。