題名: | 租稅競爭與標竿式競爭 |
作者: | 陳菁瑤 洪志明 |
關鍵字: | 租稅競爭 標竿式競爭 空間計量 土地稅 |
期刊名/會議名稱: | 經濟與管理論叢 第5卷第1期 |
摘要: | 本文以公告地價佔市價比率作為實質土地稅的代理稅率,並利用空間計量方法進行台灣地區鄉鎮市轄區間租稅競爭的估計。結果發現,台灣地區鄉鎮市轄區間實質土地稅率存在空間自我相關性,同時稅率的訂定亦存有交互作用,估計的稅率反應係數為0.316,接近國際文獻的結果。並證明與一特定轄區直接相鄰地區的租稅政策交互作用的影響比間接相鄰地區更明確。另外,本文亦利用鄉鎮市層級民意代表的得票率和實質土地稅率間的關係驗證標竿式競爭的存在。 |
ISSN: | iss18190917 |
日期: | 2009/01/01 |
分類: | 第 05卷第1期 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。