題名: | 台灣地區本國銀行成本成長率之估計 |
作者: | 楊永列 |
關鍵字: | 銀行產業 資料包絡法 麥氏指數 成本成長率 |
期刊名/會議名稱: | 經濟與管理論叢 第6卷第1期 |
摘要: | 本文以 Yang and Lee (2009) 將成本成長率分解為生產技術變動指數、配置效率變動指數、技術結構變動指數、投入價格變動指數與產出規模變動指數。由實證結果分析,1995~2005 年銀行產業整體之成本成長率有7.87%的衰退。接著應用隨機效果Tobit 長期追蹤模型法來探討銀行成本面效率指數之決定因素,迴歸結果發現,樣本銀行之平均規模大於最適規模,表示銀行經營規模擴大,對CE 與AE 有所助益;銀行逾放比率下降,顯著改善成本面效率指數。最後由系統化一般化動差法動態長期追蹤資料模型的實證指出,銀行的成本成長率有正面性的持續性現象。 |
ISSN: | issn18190917 |
日期: | 2010/01/01 |
分類: | 第 06卷第1期 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。