題名: | Monopolistic Competition, Efficient Bargaining and Endogenous Growth |
作者: | Shu-Hua Chang |
關鍵字: | monopolistic competition efficient bargaining endogenous growth |
期刊名/會議名稱: | 經濟與管理論叢 第9卷第1期 |
摘要: | This paper sets up an endogenous growth model with monopolistic competition in the product market and efficient bargaining in the labor market, and uses it to examine the impacts of union power, monopoly power and tax policy on the long-run economic growth rate. Some main findings emerge from the analysis. First, when the capital income tax rate exceeds the labor income tax rate, a rise in union power will always increase the economic growth rate. Secondly, how monopoly power affects the economic growth rate depends on the strength of union power and the tax structure. Third, either a higher capital or a higher labor income tax rate has a detrimental effect on the balanced growth rate. |
ISSN: | issn18190917 |
日期: | 2013/01/01 |
分類: | 第 09卷第1期 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。