題名: | Terms of Trade, Labor Supply and the Current Account |
作者: | Yao-Nan Hsu |
關鍵字: | terms of trade current account Harberger-Laursen-Metzler effect |
期刊名/會議名稱: | 經濟與管理論叢 第11卷第1期 |
摘要: | This paper studies the effect of the terms of trade on labor supply, industrial capital adjustment and the current account in a two-period small open economy in which endogenous labor supply is considered and labor is assumed to be mobile between sectors, given the situation that capital is a sector-specific factor in the short run but is mobile between sectors in the long run. In this setup, the effect of a permanent deterioration in the terms of trade on the current account will depend on the industry capital-labor ratio. This is due to the assumption of an elastic labor supply, short-run capital specificity, and long-run capital mobility between sectors. A temporary deterioration in the terms of trade on the current account is also ambiguous, since it is both a temporary deterioration in the terms of trade that reduces real income, and it also has an uncertain effect on the real wage due to the short-run fixed capacity result of the indeterminate labor supply in the two periods. |
ISSN: | issn18190917 |
日期: | 2015/01/01 |
分類: | 第 11卷第1期 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。