| 題名: | 編入地圖-南投水利組合—草屯灌溉系統圖 |
| 其他識別: | ntfia0991-ctmap-0001-U |
| 日期: | 2011-08-12T15:13:06Z |
| 分類: | 古文書數位典藏資料庫 |
文件中的檔案:
| 檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|---|
| ntfia0991-ctmap-0001-U.jpg | 1.13 MB | JPEG | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
| 題名: | 編入地圖-南投水利組合—草屯灌溉系統圖 |
| 其他識別: | ntfia0991-ctmap-0001-U |
| 日期: | 2011-08-12T15:13:06Z |
| 分類: | 古文書數位典藏資料庫 |
| 檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|---|
| ntfia0991-ctmap-0001-U.jpg | 1.13 MB | JPEG | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。