題名: | 金融科技發展對資安風險發生頻率的影響 |
其他題名: | The Determinants of Cyber Risks on the Financial Technology Development |
作者: | 孫紫婷 張心柔 林靖雯 |
關鍵字: | 金融科技 金融機構 資安風險 Cybersecurity Risks Fintech Financial Institutions |
系所/單位: | 財務工程與精算學士學位學程, 金融學院 |
摘要: | (1) 目的:本研究旨在深入探討金融科技創新對金融機構資安風險事件發生頻率的影響。隨著金 融科技的快速發展,金融機構不僅積極提供各種金融科技服務,同時也面臨著日益複雜的資安風 險。本研究對象為台灣的銀行和保險公司,研究旨在深入了解金融科技對資安風險的影響,並提 供金融業者有效因應和預防資安風險的管理策略。 (2) 過程及方法:研究過程中,我們使用了台灣經濟新報資料庫 (TEJ) 來收集銀行和保險公司的 資安風險事件資料,包括資料外洩、系統中斷以及其他相關事件。透過這些事件資料,我們根據 不同類型的金融機構,以探討金融科技發展對資安風險事件發生的影響。針對收集到的資料,我 們運用回歸模型進行分析,探討資安風險事件發生的重要影響因子和金融機構實際資安事件與公 司金融科技特徵之間的關聯。 (3) 結果:研究結果顯示,保險公司的資產規模與發生資安事件的機率呈正相關,即資產規模越 大,發生資安事件的機率越高。此外,研究亦指出,不論是銀行還是保險公司,金融科技的發展 都對資安風險事件的發生頻率產生影響,並對公司的獲利性造成一定程度的影響。這些結論提供 了金融業者制定資安管理策略的參考,同時也強調了在金融科技創新的過程中,必須謹慎應對資 安挑戰,以確保金融體系的穩健運作。 |
學年度: | 112學年度第一學期 |
開課老師: | 陳, 彥志 |
課程名稱: | 金融商品設計與開發 |
系所: | 財務工程與精算學士學位學程, 金融學院 |
分類: | 金112學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
1121-20.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。