完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林芷伃 | zh_TW |
dc.contributor.author | 蔡宛妤 | zh_TW |
dc.contributor.author | 吳旻樺 | zh_TW |
dc.contributor.author | 洪啟瀚 | zh_TW |
dc.date | 112學年度第一學期 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T06:01:16Z | - |
dc.date.available | 2024-04-11T06:01:16Z | - |
dc.date.submitted | 2024-04-11 | - |
dc.identifier.other | D0911632 、 D0911908 、 D0935383 、 D0935885 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/4911 | - |
dc.description.abstract | 隨著氣候變遷議題備受關注,歐盟也於今年早先時後通過完善碳 邊境調整機制的法案,投資人越來越關心公司的碳排放情形。本文目 的在探討碳排放對公司績效之影響,並以中華民國上市櫃公司中,較 高碳排之產業 水泥業、鋼鐵業及半導體業為例。然因許多公司仍在 碳盤查及揭露的階段,研究資料仍有其限制,但根據實證分析結果符 合假說一,公司碳排放量與其財務績效呈現負向關係;並不拒絕假說 二,高碳排產業碳排放量與市場績效呈現負相關。 | zh_TW |
dc.description.abstract | With the issue of climate change garnering significant attention, the European Union has recently passed legislation to enhance the carbon border adjustment mechanism. Investors are becoming increasingly concerned about companies' carbon emissions. The purpose of this article is to investigate the impact of carbon emissions on corporate performance, using industries with higher carbon emissions among Taiwan's listed companies as examples, including the cement industry, steel industry, and semiconductor industry. However, as many companies are still in the stages of carbon accounting and disclosure, research data remains limited. Nevertheless, according to empirical analysis results supporting Hypothesis One, t here is a negative relationship between a company's carbon emissions and its financial performance. The study does not reject Hypothesis Two, indicating a negative correlation between carbon emissions and market performance in high carbon emitting industries | zh_TW |
dc.description.tableofcontents | 中文摘要 1 Abstract 2 目錄 3 第一章 緒論 6 第一節 研究動機及背景 6 第二節 研究目的 8 第三節 研究流程 9 第二章 文獻探討 11 第一節 碳排放交易制度對公司績效之影響 11 第二節 碳排放量與公司績效之影響 14 第三章 研究方法 18 第一節 資料來源與樣本選取 18 第二節 變數定義說明 19 第三節 實證模型 22 第四章 實證結果 24 第一節 敘述性統計分析 24 第二節 相關性分析 25 第三節 迴歸結果分析 28 第五章 結論 32 第六章 參考文獻 34 | zh_TW |
dc.format.extent | 36 | zh_TW |
dc.language.iso | zh | zh_TW |
dc.rights | openbrowse | zh_TW |
dc.subject | 水泥業 | zh_TW |
dc.subject | 鋼鐵業 | zh_TW |
dc.subject | 半導體業 | zh_TW |
dc.subject | 公司 績效 | zh_TW |
dc.subject | Semiconductor Industry | zh_TW |
dc.subject | Cement Industry | zh_TW |
dc.subject | Iron & Steel Industries | zh_TW |
dc.subject | Firm Performance | zh_TW |
dc.title | 碳排放量對公司績效之影響:以半導體業、水泥業、 鋼鐵業為例 | zh_TW |
dc.title.alternative | The Effect of Carbon Emissions on the Firm Performance:The Case Study of Semiconductor Industry, Cement Industry and Iron & Steel Industries | zh_TW |
dc.type | Undergracase | zh_TW |
dc.description.course | 會計專題 | zh_TW |
dc.contributor.department | 會計學系, 商學院 | zh_TW |
dc.description.instructor | 施, 念恕 | - |
dc.description.programme | 會計學系, 商學院 | zh_TW |
分類: | 商112學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
1121-04.pdf | 660.59 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。