| 題名: | 都市計畫都是計畫?結合做中學的翻轉教學課程設計 |
| 其他題名: | Is urban planning all about making plans? The course design based on learning by doing combined with flipped teaching |
| 作者: | 林映辰 |
| 關鍵字: | 做中學 都市計畫概論 創新課程設計 課程問卷調查 總結性評量 |
| 摘要: | 本研究以111學年度逢甲大學都市計畫與空間資訊學系之定錨課程,「都市計畫概論」課程為創新課程設計標的,結合數位互動媒體(如Mentimeter及Kahoot!)、課堂實作討論、戶外參訪活動、業界專題講座及隨堂作業等教學模式,並透過期初及期末線上問卷方式,評估學生學習之成效與反饋。本研究透過93位修課學生問卷調查成果評估執行成果如下:(一) 學生表示修習此門課程非常有收穫(43%)及還算有收穫者(54.8%),合計高達97.8%;(二) 學生在修習此課程前後,對於都市計畫之瞭解程度自評(10分制)由平均3.54分提升至6.91分;(三) 學生評量(10分制)最適合本課程之創新課程設計活動依序為:Kahoot! (8.31)、戶外參訪活動(8.25)、Mentimeter(8.20)、業界專題講座(7.85)、課堂分組討論(7.78)、以及影片角色扮演(7.46);(四) 有關隨堂作業安排,有61.3%表示很有收穫,可使學生更認識家鄉與都市計畫;(五) 期中考以筆試方式評量,合計共有87.1%學生表示有收穫;(六) 期末以自訂與課程相關主題拍攝微電影之評量方式,有73.2%同學認為有意思,僅11.8%同學表示不有趣,反而希望以筆試進行,該調查成果恰巧與期中評量相反。以上執行成效均可展現本創新教學課程設計獲多數修課學生認同,且總結性評量亦較前學年未獲教育補助之同課程教學成果上,已有明顯提升(自4.37提升至4.53)。 |
| 日期: | 2026-03-27 |
| 學年度: | 111學年度 |
| 系所: | 建設學院_都市計畫與空間資訊學系 |
| 分類: | 111學年度 |
文件中的檔案:
| 檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|---|
| TPRP111-013-T05055-01.pdf | 4.77 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。