完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 曾羿凱 | zh_TW |
| dc.date | 111學年度 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T02:59:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T02:59:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/5152 | - |
| dc.description.abstract | 這項行動研究展示一項全面研究調查結果,著重運用數位媒體應用程式在教學策略中的影響,以提高新生英語 EFL 學生的英語內容準備和演講的能力。該研究旨在評估數位媒體應用程式與課堂教學結合對學生學習成果的有效性。研究設計採用了混合方法,分析新生高階程度的學生使用數位媒體應用程式對提高英語演講技能的影響。量化數據分析涉及收集測試前和演講後分數,以評估學生在干擾前後演講技巧水平的提高。研究人員利用描述性統計程序“配對樣本 t 檢驗”來比較和分析學生演講表現的平均差異,並確定數位媒體應用程式對其學習成果的影響。研究結果顯示學生通過數位媒體應用程式的應用在演講方面表現出更高的進步。研究結果證明將數位媒體應用程式與課堂教學結合可以積極影響學生在英語演講技能方面的學習進步。此外,量化資料收集採用學生日記以及對學生的半結構化訪談和調查,以深入了解他們透過數位媒體英文應用程式提高英語演講技巧的看法和經驗。 Baron & Clark 的主題亦運用量化數據分析共同主題和模式。量化結果顯示,除了肢體語言外,學生的整體演講技能提升,並指出數位媒體應用程式的應用有利於培養用英語進行演講的必要技能。使用吉布的反思模型對學生的學習日記進行檢驗,學生們報告積極的回饋,強調數位媒體應用程式增強他們準備內容和用英語進行演講方面的靈活性和適應性。總而言之,本研究的結果證明了數位媒體應用程式在增強英語演講技能的信心、口語流利性、發音和清晰度方面的有效性。然而,結果證明數位媒體應用程式的使用並沒有讓學生的肢體語言得到太大改善。數位媒體應用程式與課堂教學的集成為教育工作者提供了一條有前途的途徑,以提高學生的參與度和發展演講技能的成就。這項研究的結果為當前關於應用 APP 作為創新教學方法及其對培養學生演講技能的積極影響和討論提供了寶貴的見解。 | zh_TW |
| dc.rights | openbrowse | zh_TW |
| dc.subject | 數位媒體 | zh_TW |
| dc.subject | APPs | zh_TW |
| dc.subject | 演講技巧 | zh_TW |
| dc.subject | 混合方法分析 | zh_TW |
| dc.subject | 新生高級英語學生 | zh_TW |
| dc.title | 整合數位媒體教學策略之提升進階EFL學生的簡報技巧 | zh_TW |
| dc.title.alternative | Digital Media Integrated Teaching Strategies in Enhancing Advanced Level EFL Freshman Students' Presentation Skills | zh_TW |
| dc.description.programme | 人文社會學院_外語教學中心 | zh_TW |
| 分類: | 111學年度 | |
文件中的檔案:
| 檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|---|
| TPRP111-020-T98338-01.pdf | 564.57 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。