完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 沈祖望 | - |
| dc.contributor.other | Tsu Wang Shen、Ting Ku Ou、Chi-Chang Chang | - |
| dc.date | 108 | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-15T03:14:22Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-15T03:14:22Z | - |
| dc.date.issued | 05-17-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/867 | - |
| dc.relation.ispartofseries | ICMHI 2019: Proceedings of the third International Conference on Medical and Health Informatics | - |
| dc.relation.isversionof | 17–20 | - |
| dc.title | Histogram Analysis of Photoacoustic Effect Changes on Different Liquid Samples | - |
| dc.contributor.department | 自動控制工程學系 | - |
| dc.identifier.AccessionNumber | 0022 | - |
| teacher.country | 日本 | - |
| teacher.location | 筑波大學 | - |
| teacher.media | 論文集 | - |
| teacher.international | 國際性 | - |
| teacher.type | 會議論文 | - |
| 分類: | 會議論文 | |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| C108312CE120022_001.pdf Restricted Access | 755.05 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。