完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 林煒淳 | |
| dc.contributor.other | Wei-Chun Lin*、Hsun-Yun Chang | |
| dc.date | 108 | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-15T03:14:22Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-15T03:14:22Z | - |
| dc.date.issued | 07-26-19 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/871 | - |
| dc.relation.ispartofseries | Asia Pacific Society for Materials Research 2019 Annual Meeting | |
| dc.relation.isversionof | 1 | |
| dc.title | 3D ToF-SIMS Imaging of Perovskite/Titania/FTO in Controlled Humid Environments | |
| dc.contributor.department | 材料科學與工程學系 | |
| dc.identifier.AccessionNumber | 0024 | |
| teacher.country | Japan | |
| teacher.location | Hokkaido Convention Center | |
| teacher.media | 論文集 | |
| teacher.international | 國際性 | |
| teacher.type | 會議論文 | |
| 分類: | 會議論文 | |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。