題名: | Diagnosing the vulnerability of food supply chains:An unstructured data analytics approach |
作者: | 吳沛儒 |
作者群: | Pei-Ju Wu*、Yi-Chun Jai、Po-Chu Huang |
系所/單位: | 運輸與物流學系 |
期刊名/會議名稱: | The EurOMA 2019 Conference |
會議地點 : | Hanken School of Economics |
會議舉行國家 : | Finland |
日期: | 06-17-19 |
會議資料 : | CD |
學年度: | 107 |
分類: | 會議論文 |
文件中的檔案:
檔案 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|
C107312CM020051_001.pdf Restricted Access | 241.68 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。