完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 張淵仁 | |
dc.contributor.other | Ying-Hsuan Juan、Eng-Yen Huang、Kuo-Jung Juan、Jen-Hong Lan、Yuan-Jen Chang*、Chun-Hsu Yao* | |
dc.date | 107 | |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T03:14:25Z | - |
dc.date.available | 2020-06-15T03:14:25Z | - |
dc.date.issued | 08-16-19 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/907 | - |
dc.relation.ispartofseries | The 9th WACEB World Congress on Bioengineering | |
dc.relation.isversionof | paper No. 250064 | |
dc.title | Dosimetric characteristics of 3D-N-isopropyl acrylamide gel dosimeter in Proton therapy | |
dc.contributor.department | 航太與系統工程學系 | |
dc.identifier.AccessionNumber | 0013 | |
teacher.country | 臺灣 | |
teacher.location | 台灣大學Sport Center | |
teacher.media | 論文集 | |
teacher.international | 國際性 | |
teacher.type | 會議論文 | |
分類: | 會議論文 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。