完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 賴宗志 | |
| dc.contributor.other | Yu-Chin Hsu、Tsung-Chih Lai*、Robert P. Lieli | |
| dc.date | 107 | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-15T03:14:30Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-15T03:14:30Z | - |
| dc.date.issued | 06-25-19 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/960 | - |
| dc.relation.ispartofseries | The 3rd International Conference on Econometrics and Statistics | |
| dc.relation.isversionof | ​ | |
| dc.title | Estimation and Inference for Distribution Functions and Quantile Functions in Endogenous Treatment Effect Models | |
| dc.contributor.department | 經濟學系 | |
| dc.identifier.AccessionNumber | 0013 | |
| teacher.country | Taiwan | |
| teacher.location | National Chung Hsing University | |
| teacher.media | 摘要集 | |
| teacher.international | 國際性 | |
| teacher.type | 會議論文 | |
| 分類: | 會議論文 | |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。