完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 賴哲儇 | |
dc.contributor.other | Lai, J.-S.、Tsai, F. | |
dc.date | 107 | |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T03:14:31Z | - |
dc.date.available | 2020-06-15T03:14:31Z | - |
dc.date.issued | 04-17-19 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/979 | - |
dc.relation.ispartofseries | International Symposium on Remote Sensing 2019 | |
dc.relation.isversionof | CD-ROM | |
dc.title | Adjusting the machine learning based classification decision boundary for improvement of landslide susceptibility models | |
dc.contributor.department | 土木工程學系 | |
dc.identifier.AccessionNumber | 0044 | |
teacher.country | Taiwan | |
teacher.location | Taipei, Taiwan | |
teacher.media | CD | |
teacher.international | 國際性 | |
teacher.type | 會議論文 | |
分類: | 會議論文 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。