完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 李志成 | |
dc.contributor.author | 姜齊 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:51:47Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:01:38Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:51:47Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:01:38Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-11T01:54:40Z | |
dc.date.submitted | 2006-10-13 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/1003 | - |
dc.description.abstract | 近年來,由於資訊科技的快速發展,資訊科技產業已是近年來最熱門、最有潛力的市場;而資訊科技產品應用的情況有日益漸增的趨勢,如:電子書、電子辭典,甚至是現在流行的MP3播放器。同時隨著網際網路的發達與的應用趨勢愈益成長之下,人們將會開始習慣電子媒體的資訊傳播模式,逐漸改變消費者取得資訊與閱讀行為模式,因此也為數位出版業帶來莫大的商機。在電子書不斷推陳出新的同時,若企業能夠事先掌握顧客對電子書的需求及其使用意願,則不僅可在變遷的產業中獲得競爭優勢,同時業者也可藉此知道該如何設計優良的電子書以吸引消費大眾購買。 面對環境劇烈的改變與資訊科技的日新月異,加上電子書功能不斷地創新,如何從「科技接受模型」(Technology Acceptance Model, TAM)了解顧客對電子書科技產品接受之程度,一直是資訊管理領域中的重要課題。本研究嘗試以Davis et al.(1989)提出之「TAM科技接受模型」理論為基礎,探討何種外部因素會影響到使用者對電子書科技產品的接受程度?換言之,本研究的目的在於探討「TAM科技接受模型」中的兩個重要變數,即「有用認知」與「易用認知」是否會受到電子書特性(即外部因素)的影響進而改變使用意願? 本研究使用問卷調查法收集資料,並應用統計軟體SPSS 12.0進行基本敘述統計分析、因素分析、信度分析及路徑分析等以驗證研究假設。研究結果發現: 1.在發展電子書特性的衡量構面上,經實證調查,得知電子書特性的因素構面為「便利性」、「互動性」及「內容豐富性」等三項,可用在電子書特性之評估模式中。 2.電子書特性會對有用認知及易用認知產生正向影響。 3.顧客對電子書的使用態度,會同時受其有用認知與易用認知所正向影響。 4.顧客對電子書的有用認知,會受其易用認知所正向影響。 5.顧客對電子書的有用認知不會直接影響其使用意願,但會透過使用態度對其有間接影響。 6.顧客對電子書的有用認知與使用態度是會顯著影響其使用意願,且為間接的影響效果。 7.顧客對電子書的易用認知與使用態度也是會顯著影響其使用意願,且也是間接的影響效果。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學電子商務研究中心,台中市 | |
dc.description.sponsorship | 朝陽科技大學管理學院,台中縣 | |
dc.format.extent | 11p. | |
dc.format.extent | 218815 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2006工研院創新與科技管理研討會 | |
dc.subject | TAM科技接受模型 | |
dc.subject | 全球資訊網 | |
dc.subject | 使用者特性 | |
dc.subject | 電子書特性 | |
dc.subject.other | 電子商務 | |
dc.title | 電子書使用意願模型之建構與實證--科技接受模型之運用 | |
分類: | 工研院創新與科技管理研討會(2006) |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
cb11iitm02006000091.pdf | 213.69 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。