完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 趙瑀 | |
dc.contributor.author | 孫雅純 | |
dc.contributor.author | 卓武漢 | |
dc.contributor.author | 張家瑋 | |
dc.contributor.author | 張瑜芬, 等 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:51:40Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:01:33Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:51:40Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:01:33Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-11T01:56:31Z | |
dc.date.submitted | 2006-10-13 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/1004 | - |
dc.description.abstract | 經歷了網路泡沫化及全球市場的不景氣後,電子商務的成長卻絲毫不受影響,但網路商店是虛擬店面,消費者無法直接和服務人員面對面交談,使得在交易過程中,產生許多不確定性因素。資策會的研究報告指出網路購物成長受阻的主要原因有:「使用者不習慣在網路上購物」、「網路頻寬不足」,「付款安全機制之疑慮」、「法令環境不健全」、「消費者對於個人隱私的顧慮」等,加上近來詐騙案件與日俱增。因此,網路業者必需讓消費者認定他們是值得信任,才能夠與消費者有更近一步的接觸。本研究嘗試從消費者網路購物經驗出發,找出電子商務信任之構面及評估項目,進而建構適用於台灣地區之「電子商務信任量表」。 本研究採用多位國內外學者的看法,彙整編製成前測問卷,經施測後之分析得到正式問卷。在網路上回收正式問卷後,以因素分析建構出由「顧客權益與資料安全」、「個人信任傾向」、「網站營運能力」、「第三者的評價」、「付款便利與一致性」、「以往的購物經驗」及「訂單履行的能力」等七個構面及27個題項的「電子商務信任量表」。其累積變異量達到62.31%。各構面的負荷量皆高於0.5。該量表具有一定的信度,各構面Cronbach α 值介於 0.631 ~ 0.8718,整體量表為0.9050。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學電子商務研究中心,台中市 | |
dc.description.sponsorship | 朝陽科技大學管理學院,台中縣 | |
dc.format.extent | 13p. | |
dc.format.extent | 262129 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2006工研院創新與科技管理研討會 | |
dc.subject | 電子商務 | |
dc.subject | 因素分析 | |
dc.subject | 信任 | |
dc.subject.other | 電子商務 | |
dc.title | 電子商務信任量表建構之研究 | |
分類: | 工研院創新與科技管理研討會(2006) |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
cb11iitm02006000092.pdf | 255.99 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。