完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林清同 | |
dc.contributor.author | 邱陳民 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:51:45Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:01:36Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:51:45Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:01:36Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-12T02:03:57Z | |
dc.date.submitted | 2006-10-13 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/1054 | - |
dc.description.abstract | 隨著科技的創新應用、在競爭激烈且複雜的經營環境中,有效應用資訊科技是企業生存發展必要條件。因此許多學者投入有關如何有效導入資訊系統來提昇企業經營績效的研究,但大部份的研究只著重資訊科技對內部經營策略的支持度,卻忽略了「人」才是有效應用資訊技術的重心。而資訊導向主要在探討「人」對資訊科技的應用、管理措施與資訊行為與價值等。 有鑑於此,本研究參考Cao & Schniederjans (2004)所提出的電子商務經營策略模型以及Chan et al.(1997)所提出的企業績效模型架構為基礎,再結合資訊導向因素(Marchand et al., 2000),架構一個整合型資訊系統導入應用分析模型,並以台灣的製造業為例,探討企業環境、經營策略、資訊系統策略、資訊導向間之相互關係,及其最終對企業績效之影響。研究結果顯示:1.企業所處內外部環境將影響企業之策略擬定。2.企業所擬定之策略將影響資訊系統策略及其功能。3.資訊系統策略將影響資訊導向能力。4.企業績效的提升是否確實來自資訊系統的導入,必須透過資訊導向能力評估才能確定。由研究結果可知:企業在資訊系統應用上,除了強調整合資訊系統策略外,應特別注重資訊導向能力的達成,才能確保持續有效提升企業績效。期望本研究結果能提供企業作為資訊導入系統應用之參考。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學電子商務研究中心,台中市 | |
dc.description.sponsorship | 朝陽科技大學管理學院,台中縣 | |
dc.format.extent | 11p. | |
dc.format.extent | 891895 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2006工研院創新與科技管理研討會 | |
dc.subject | 企業環境 | |
dc.subject | 企業績效 | |
dc.subject | 經營策略 | |
dc.subject | 資訊系統策略導向 | |
dc.subject | 資訊導向 | |
dc.subject.other | 科技管理 | |
dc.title | 資訊系統能否持續提昇企業績效?企業環境、經營策略、資訊系統策略、資訊導向與企業績效關係之研究 | |
分類: | 工研院創新與科技管理研討會(2006) |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
cb11iitm02006000008.pdf | 870.99 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。