完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳冠宏 | |
dc.contributor.author | 黃玉嬋 | |
dc.contributor.author | 紀貞伃 | |
dc.date | 96學年第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T08:16:51Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:03:11Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T08:16:51Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:03:11Z | - |
dc.date.issued | 2008-03-03T09:32:30Z | |
dc.date.submitted | 2008-02-28 | |
dc.identifier.other | M9517201 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/10673 | - |
dc.description.abstract | 過去,企業的營運模式,大多採獨立經營的方式。獨立經營,不外乎是從生產端至銷售端多由自己一手包辦,就算是與上下游廠商有連結,也大多是屬於變動性的合作關係。然而近年來,越來越多的企業已經原物料成本壓縮到極限,要從原物料端節省成本,困難至極,因此,若欲使企業更加獲利,勢必要從『非原物料端』著手。 正因如此,開始有企業提倡供應鏈管理之概念,亦即透過與上中下游『夥伴』的合作關係,儘可能使夥伴間的物流、金流,以及資訊流更緊密的配合,達到將成本壓低,效率提升,創造利潤的目的。 而利豐集團為香港最大的出口貿易公司,該公司一直致力於創新的供應鏈管理,強化其核心能力,不斷的擴展自己的附加價值,並將非核心事業外包,以減少管理上和生產上固定成本和風險。又由於其強化核心能力所以必須和供應商有良好且長久的關係,使供應鏈成員間保持均衡,相互得利。再加上使用IT來優化供應鏈,保持系統間的聯繫,減少因為跨區所帶來的時空差異的損失,並且著手流程改造,改善工作流程,事務流程,資金流程等。目的就是希望可以提供一個可提高品質、減少存貨、運輸成本的供應鏈,並且為客戶創造創新、彈性與速度等價值。 | |
dc.format.extent | 19p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 利豐 | |
dc.subject | 供應鏈管理 | |
dc.title | 利豐有限公司 | |
dc.type | gradreport | |
dc.description.course | 供應鏈管理 | |
dc.contributor.department | 企業管理學系, 商學院 | |
dc.description.instructor | 林豐智 | |
dc.description.programme | 企業管理學系, 商學院 | |
分類: | 商096學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M951720196102.pdf | 781.5 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。