完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 傅雅吟 | |
dc.date | 96 學年度第 1 學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:49:09Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:17:54Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:49:09Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:17:54Z | - |
dc.date.issued | 2008-03-07T05:52:49Z | |
dc.date.submitted | 2008-03-04 | |
dc.identifier.other | D9537374 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/10684 | - |
dc.description.abstract | 透過資料系統以達到其方便性及快速的效率,解決傳統書面雜亂難以整理的記錄。經由程式語言來設計資料管理系統,先以資料庫大略分析其結構,在所有表單中又分為三個部份,表單設計上美觀性的調整,再以主要程式碼進行設計,最後執行畫面。系統設計有很多種類,這僅僅是一小部份而已,但它能應用在很多方面,資料管理系統在人事管理,品項的管理,產品流程等等皆能使用,在有效時間內做了更多的事,達到效率的提升,也降低人力成本提高利潤。 | |
dc.format.extent | 36p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 資料庫 | |
dc.subject | 資料維護 | |
dc.subject | 產品資料管理系統 | |
dc.subject | 統計報表 | |
dc.subject | 程式語言 | |
dc.title | 產品資料管理系統 | |
dc.description.course | 應用程式設計 | |
dc.contributor.department | 工業工程與系統管理學系,工學院 | |
dc.description.instructor | 陳亭志 | |
dc.description.programme | 工業工程與系統管理學系,工學院 | |
分類: | 工096學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
d953737496101.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。