完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳宏銘 | |
dc.date | 96 學年第 1 學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:49:03Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:17:55Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:49:03Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:17:55Z | - |
dc.date.issued | 2008-03-11T08:38:35Z | |
dc.date.submitted | 2008-03-07 | |
dc.identifier.other | D9326700 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/10686 | - |
dc.description.abstract | 現今在科技迅速且蓬勃的發展之下,台灣的資訊業越來越興盛,高科技產品也隨著被發明及逐漸改良,資訊公司也跟著成台灣不可或缺的產業之一,因每間公司的產品多樣化,如創見資訊,主要產出為MP3、記憶卡、隨身碟、行動碟、HD等等,在管理方面就必須下一番功夫,所以我使用Visual Basic以創見資訊的其中幾件商品為例製作了一套易於操作的產品資料管理系統,在產品的資料、數量、售價、成本、圖片等,主要是希望能夠使公司在產品管理上能夠更加簡潔快速,有效的降低在管理上所需耗費人員、時間成本,增加效率與獲利。 | |
dc.format.extent | 37p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 程式設計 | |
dc.subject | Visual Basic | |
dc.subject | 管理系統 | |
dc.title | 創見資訊產品資料管理系統 | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 應用程式設計 | |
dc.contributor.department | 工業工程與系統管理學系, 工學院 | |
dc.description.instructor | 陳亭志 | |
dc.description.programme | 工業工程與系統管理學系, 工學院 | |
分類: | 工096學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D932670096101.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。