完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 張慧雯 | |
dc.contributor.author | 林珀吟 | |
dc.contributor.author | 施良喻 | |
dc.contributor.author | 柯甄珍 | |
dc.contributor.author | 徐惠珍 | |
dc.date | 96學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T08:16:50Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:03:09Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T08:16:50Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:03:09Z | - |
dc.date.issued | 2008-03-14T02:27:01Z | |
dc.date.submitted | 2008-03-12 | |
dc.identifier.other | D9451103 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/10692 | - |
dc.description.abstract | 近年來貨物稅已不斷縮小課稅範圍、降低稅率,的確是做出一些改革,但是仍然不被滿意,許多人甚至提倡利用調高營業稅稅率來替代貨物稅稅制,但這只是治標不治本的方法。 有鑑於世界對溫室效應與環保議題的關注,以及經濟迅速走向全球化發展,貨物稅的課徵應該更符合效率與公平原則,以及符合永續發展的目標,我們改革方向應當朝向使用者、污染者、受惠者付費的觀念發展,對製造過程中產生污染的產物,或是浪費自然資源等不良行為徵收的能源稅、環境稅都可以當作是貨物稅的一部分。 明顯的綠色財政是世界改革的主要趨勢,目的在降低勞動的租稅負擔。此也將是台灣當前應當努力的方向,對於貨物稅中不合時宜的課稅項目做出適當的改革,再將能源稅納入貨物稅的課稅範圍內,增加貨物稅的的稅收,更能藉此發揮雙紅利的效果,更能藉此改革刺激國內企業與世界接軌,有助於社會經濟的發展。 | |
dc.format.extent | 16p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 貨物稅 | |
dc.subject | 能源稅 | |
dc.title | 貨物稅與能源稅 | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 租稅各論 | |
dc.contributor.department | 財稅學系,商學院 | |
dc.description.instructor | 黃瓊如 | |
dc.description.programme | 財稅學系,商學院 | |
分類: | 商096學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D943605796101.pdf | 309.45 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。