完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 賴紳洧 | |
dc.contributor.author | 楊宏昌 | |
dc.contributor.author | 陳逸鴻 | |
dc.contributor.author | 曾黎明 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:50:28Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T06:39:12Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:50:28Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T06:39:12Z | - |
dc.date.issued | 2008-07-21T02:16:35Z | |
dc.date.submitted | 2007-12-20 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/10714 | - |
dc.description.abstract | 通常製造公司對電腦系統有三大評量 重點:(1)系統效能(2)能源消耗(3)散熱控 制。然而在不同的應用領域的電腦則又會 有不同的比重考量,例如攜帶型電腦就比 較重視能源消耗和散熱控制的問題。因為 攜帶型電腦都具備有電池且基於成本和體 積的 考量,所以電池的電量會有一定的 限制。因此如何有效的管理和控制能源的 消耗,增加電池的使用時間,續航力,便 成為一個很重要的研究議題。此篇論文利 用模糊邏輯理論[1]的控制方法可以有效 地改善傳統的能源消耗和散熱控制問題。 (1)運用在風扇控制方面,更能降低系統運 作時的噪音值;更快速且精確地控制溫度; 並達到省電的目的。(2)運用在LCD 螢幕亮 度控制方面,可以減少LCD 螢幕的能源消 耗, 有效延長電池的續航力(Battery Life)[3]。 | |
dc.description.sponsorship | 亞洲大學資訊學院, 台中縣霧峰鄉 | |
dc.format.extent | 10p. | |
dc.relation.ispartofseries | 2007 NCS會議 | |
dc.subject | 電源管理 | |
dc.subject | 模糊邏輯 | |
dc.subject | 風扇控制 | |
dc.subject.other | Applications of MoAile Device and EmAedded Software | |
dc.title | 模糊邏輯理論在攜帶型電腦電源管理和散熱控制之應用 | |
分類: | 2007年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
CE07NCS002007000059.pdf | 643.21 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。