題名: | 適合市場區隔應用的多維度關聯規則探勘技術之研究 |
作者: | 李御璽 顏秀珍 |
關鍵字: | 集群 多維度關聯規則 條件式資料集 資料探勘 市場區隔 |
期刊名/會議名稱: | 2007 NCS會議 |
摘要: | 根據調查顯示,75%的企業在面臨擬 定策略時,常常無法獲得即時且有根據的 決策資訊。什麼樣的資料、要透過什麼樣 的方法,才能快速且即時的轉變成決策時 有用的資訊,是現代企業所面臨最迫切性 的問題。資料探勘(Data Mining)無疑是解 決這些問題最有效的途徑之一。完整的資 料探勘不單可以做到準確的目標市場行銷 (Target Marketing),也可以做到大量的客 製化(Customization)。有鑑於此,本研究提 出一個適合市場區隔(Market Segmentation) 應用的多維度關聯規則(Multidimensional Association Rules)探勘技術,利用條件式 資料集(Conditional Dataset)挖掘出包含客 戶特徵與客戶購買行為的多維度關聯規 則。它不需要多次掃瞄目標資料集,並結 合集群(Clustering)技術將數值資料自動離 散化(Discretization)。本研究所提之方法將 產生兩種不同角度的探勘結果:其一是在 不同的客戶特徵下,發掘出經常被購買的 產品組合;另一個則是在不同的產品組合 下,發掘出經常購買該產品組合的客戶特 徵。這兩種探勘結果可以提供決策者做市 場區隔和制訂更為精確的行銷策略。 |
日期: | 2008-07-23T01:46:35Z |
分類: | 2007年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
CE07NCS002007000038.pdf | 282.15 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。