完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 黃鈺婷 | |
dc.date | 96學年度第二學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T08:17:29Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:03:11Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T08:17:29Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:03:11Z | - |
dc.date.issued | 2008-09-01T01:47:44Z | |
dc.date.submitted | 2008-08-28 | |
dc.identifier.other | D9455209 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/10897 | - |
dc.description.abstract | 金融商品在現代投資與交易已是不可或缺的一環,藉由本文,除了對繁複的換匯交易作一個簡略的介紹外,主要目的是希望能讓剛剛接觸金融商品的人對換匯與風險的部份有一個初步性的了解,並建構一個基本概念,因為這些商品的誕生並不是為投機之用,它們應被運用在更好、更恰當的時機與對象上。 | |
dc.format.extent | 11p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 利率避險,換匯交易,換匯匯率,匯率風險 | |
dc.title | 換匯交易與風險控管 | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 金融操作實務 | |
dc.contributor.department | 經濟學系,商學院 | |
dc.description.instructor | 陳金發 | |
dc.description.programme | 經濟學系,商學院 | |
分類: | 商096學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M945520996201.pdf | 211.47 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。