完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 蔡淳恩 | |
dc.contributor.author | 蘇郁晴 | |
dc.contributor.author | 謝孟芳 | |
dc.contributor.author | 曾惠玉 | |
dc.date | 96學年度第二學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T08:16:55Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:03:13Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T08:16:55Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:03:13Z | - |
dc.date.issued | 2008-09-30T06:13:39Z | |
dc.date.submitted | 2008-09-25 | |
dc.identifier.other | D9447655,D9447260,D9447699,D9435868 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/10903 | - |
dc.description.abstract | 此份報告之目的即是要探討食品產業的背景以及整體分析;藉由有無赴大陸之數據和更近一步的財務分析,來研究食品加工業前進大陸是否比較享有優勢? 再經過探討後,我們得出「赴大陸之公司雖然在財務結構、償債能力、經營能力、獲利能力或是現金流量方面會比較穩定但是在整體獲利能力上並沒有太大差異」之結論。 | |
dc.description.tableofcontents | 壹.產業分析………………………………p.3~p.10 台灣…………………………………………p.3 大陸…………………………………………p.7 食品業整體評估……………………………p.8 貳.公司分析………………………………p.11~p.14 赴大陸之公司………………………………p.11 未赴大陸之公司……………………………p.13 分析…………………………………………p.14 參.有無赴大陸投資之財務分析…………p.15~p.24 財務結構……………………………………p.15 償債能力……………………………………p.16 經營能力……………………………………p.18 獲利能力……………………………………p.20 現金流量……………………………………p.22 肆.結論……………………………………………p.24 伍.參考文獻………………………………………p.25 | |
dc.format.extent | 26p | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 食品加工業 | |
dc.subject | 產業分析 | |
dc.subject | 財務分析 | |
dc.title | 大陸台商金融之食品加工業 | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 大陸台商資金管理 | |
dc.contributor.department | 國際貿易學系,商學院 | |
dc.description.instructor | 江怡蒨 | |
dc.description.programme | 國際貿易學系,商學院 | |
分類: | 商096學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D944765596201.pdf | 329.03 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。