完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 張惠婷 | |
dc.date | 97學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:48:05Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:07:27Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:48:05Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:07:27Z | - |
dc.date.issued | 2009-01-10T04:18:43Z | |
dc.date.submitted | 2009-01-08 | |
dc.identifier.other | M9619120 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/11051 | - |
dc.description.abstract | 由於網際網路的無遠弗屆,不僅打破了時空有形的距離,也使得企業的營運從以前的人工作業接單演進到現在的電腦化作業,電子產業e化已是全球勢不可檔的潮流,在此潮流下,「電子供應鏈」正是讓企業能夠適者生存的救命丹,且對此瞬息萬變、競爭激烈的電子產業來說,如果沒辦法建置完善的電子供應鏈,以資訊優勢來增加效益,就將在產業競爭的戰場上提前出局。故行政院於1999年通過「產業自動化及電子化推動方案」,主要是為了建立資訊產業間供應鏈電子化的作業能力,以提升台灣資訊產業競爭力,且為配合上述方案施行,經濟部研擬且積極推動一系列的ABCDE計畫,就是俗稱的「維他命計劃」,而本個案公司-神達電腦,即為經濟部推動產業電子化之種子部隊。藉由此計畫的執行,神達電腦整合了企業的上下游,也包括了水平的通路商,物流業者的整合,逐一串聯起完善的供應鏈,且因各計劃間的緊密結合,及全球化的運籌管理機制,順暢的協同平台,快速反應的部隊,使神達電腦在面對這世界化競爭的年代,仍然保有核心的競爭力,持續保持領先的優勢。 | |
dc.description.tableofcontents | 一、 前言 3 二、 公司簡介 3 三、 維他命計畫簡介 5 四、 神達維他命計劃介紹 6 五、 結論與建議 9 | |
dc.format.extent | 11p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 供應鏈管理 | |
dc.subject | 電子化企業 | |
dc.subject | 協同研發 | |
dc.subject | 資訊產業 | |
dc.title | 電子化企業個案報告-神達電腦股份有限公司 | |
dc.type | gradreport | |
dc.description.course | 電子化企業 | |
dc.contributor.department | 企業管理學系碩士班, 商學院 | |
dc.description.instructor | 黃焜煌 | |
dc.description.programme | 企業管理學系碩士班, 商學院 | |
分類: | 商097學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M961912097101.pdf | 721.9 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。