完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 紀朝耀 | |
dc.contributor.author | 江盈亭 | |
dc.contributor.author | 林哲宇 | |
dc.contributor.author | 賴韻竹 | |
dc.contributor.author | 吳昀珊 | |
dc.contributor.author | 卓谷峯 | |
dc.contributor.author | 黃嚴漢 | |
dc.contributor.author | 陳淑珍 | |
dc.date | 97學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:47:55Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:07:28Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:47:55Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:07:28Z | - |
dc.date.issued | 2009-01-19T08:30:24Z | |
dc.date.submitted | 2009-01-19 | |
dc.identifier.other | D9440690 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/11097 | - |
dc.description.abstract | 台灣地區的「高近視盛行率」是一個相當需要關心的問題,近年來我國又有所謂「近視王國」的稱號。而造成近視的原因很多,其中有一項原因是「小時候渴望戴眼鏡」,也許是因為被一些錯誤的觀念所影響,以為罹患近視將來老年便不會產生老花眼,甚至發現週遭的人陸續有人戴上眼鏡,自我心裡萌生嚮往的念頭,本次報告以問卷調查方式做更深入的了解與探討。 問卷調查的對象,是調查逢甲大學裡各學院的學生對配戴眼鏡的渴望程度,按照各學院大學部學生人數比例抽取樣本,共發放1,200份的問卷;篩選出948份的有效問卷,觀察分析結果是否因不同學院、男女性別、用眼習慣而有所影響。並採用統計套裝軟體SPSS執行卡方檢定、交叉表分析,發現戴眼鏡的重要程度與渴不渴望戴眼鏡無關,而覺得戴眼鏡很好玩的人可能是日後造成近視的原因之一;無論是否渴望戴眼鏡,長時間暴露在容易造成近視的環境裡,用眼習慣不佳者,若沒有做好檢查與保健,同樣會成為人人口中的“四眼田雞”。 另外,在探討最易造成近視眼的原因及重要程度方面,結果顯示性別是影響的重要因素,像是女性受訪者在小時候渴望戴眼鏡的比率較男性受訪者高。此報告分析發現,「渴望戴眼鏡」是造成近視的原因,大多數的受訪者都會後悔曾經有渴望戴眼鏡的想法導致現在近視無法復原。 | |
dc.description.tableofcontents | 目 次 一、前言 二、研究設計與方法 三、調查報告分析 1.渴望戴眼鏡的程度調查 2.渴望戴眼鏡的重要程度 3.曾經渴望戴眼鏡的想法 4.一般用眼的習慣 5.視力程度 6.是否渴望戴眼鏡與性別關係 7.辨色能力比例與星座的分析 8.目前對戴眼鏡的看法 四、結論 五、致謝 六、參考文獻 七、圖表 八、附錄 附錄一:問卷 | |
dc.format.extent | 48p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 渴望戴眼鏡 | |
dc.subject | 近視 | |
dc.subject | 問卷調查 | |
dc.subject | 交叉分析 | |
dc.subject | 卡方檢定 | |
dc.title | 探討逢甲大學學生曾經渴望戴眼鏡與造成近視之原因 | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 統計專題(一) | |
dc.contributor.department | 統計學系,商學院 | |
dc.description.instructor | 陳婉淑 | |
dc.description.programme | 統計學系,商學院 | |
分類: | 商097學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D944069097101.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。