完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chang, Yen-Han | |
dc.contributor.author | Shin, Haw-Yun | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T07:04:47Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-25T06:48:46Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T07:04:47Z | |
dc.date.available | 2020-05-25T06:48:46Z | - |
dc.date.issued | 2009-02-12T03:14:56Z | |
dc.date.submitted | 2009-02-11 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/11214 | - |
dc.description.abstract | Due to the limited bandwidth and restricted number of channels in the wireless access environment, the broadcast paradigm has become an important technique for accessing messages. Energy saving is an important issue in the mobile computing environment. In this paper, we propose a broadcast paradigm that constructs the broadcast channel according to the access frequency of each type of message in order to save energy in mobile devices. The pinwheel scheduling algorithm (PSA) presented in this paper is used to organize all types of messages in the broadcast channel in the most symmetrical distribution in order to reduce both the tuning and access time. Performance of the proposed mechanism is analyzed and the improvement is demonstrated with numerical results. The results show that the proposed mechanism is capable improving both tuning time and access time as the skew access characteristic exists among the disseminated messages. | |
dc.description.sponsorship | 淡江大學,台北縣 | |
dc.format.extent | 6p. | |
dc.relation.ispartofseries | 2008 ICS會議 | |
dc.subject | mobile computing | |
dc.subject | broadcast system | |
dc.subject | access time | |
dc.subject | tuning time | |
dc.subject | power saving | |
dc.subject.other | Computer Networks | |
dc.title | Pinwheel Broadcast Paradigm in Supporting Power-Conserving Mobile Stations | |
分類: | 2008年 ICS 國際計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ics002008000100.pdf | 149.12 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。