題名: | 利用資料的存取特性來提升LINUX 檔案系統效能的設計與實作 |
作者: | 姜美玲 兆天佑 張志維 劉光哲 林禹芃 |
關鍵字: | Linux 檔案系統 資料群集 BBS |
期刊名/會議名稱: | 2005 NCS會議 |
摘要: | 磁碟儲存系統一直是電腦系統效能的瓶頸之 一,許多研究致力於檔案系統效能的提升。由於 open source 以及GPL 的影響,使得Linux 蔚為風 潮,許多先前檔案系統的研究成果亦相繼地被整合 至Linux 檔案系統中,而本研究希望能進一步的提 升Linux 檔案系統的效能。 由於檔案在儲存體的資料配置方式會嚴重的 影響檔案系統的效能,且各檔案被存取的頻率並不 相同,經常會有明顯的熱門冷門檔案的差異,特別 如一些網路應用程式如BBS,Web,…等等。因此, 本研究的目的即是利用這些應用程式存在有檔案 讀寫頻繁和明顯冷熱門差異之特點,將經常被存取 的檔案配置在硬碟中央的cylinders 裡,透過減少 硬碟讀寫頭移動的距離來減少seek time,以達到檔 案系統效能的提升。本研究於Linux 作業系統上實 作,修改Linux 核心,並以BBS 為應用的實例, 初步的實驗結果顯示,我們的研究能有效的提升檔 案系統的效能,進而提升整體伺服器的效能。 |
日期: | 2006-10-13T08:17:47Z |
分類: | 2005年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ncs002006000042.pdf | 228.66 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。