題名: | Stress Analysis of Piston |
作者: | 盧亭君 時凡浩 |
關鍵字: | 電腦輔助工程-NASTRAN 有限元素法 電腦三維模型建構-PRO/E 活塞 材料受力 受力後活塞位移 壓力變化 MSC/NASTRAN MSC/PATRAN |
系所/單位: | 航太與系統工程學系, 工學院 |
摘要: | 由於電腦科技及軟體工程之發達,電腦輔助工程技術已經成為國內甚至全世界業界產品設計、分析及製造之基礎。同組二人於本學期修習逢甲大學航太與系統工程學系鄭仙志老師開設之電腦輔助工程-NASTRAN,學習有效地運用這些先進電腦輔助工程技術以輔助其產品設計,目的可大量縮短產品開發乃至最終上市之時間,進而提升產品之競爭性。修習電腦輔助工程-NASTRAN 的課程,透過基本電 腦輔助工程分析技術及有限元素法的學習,運用SC/NASTRAN 商用有限元分析軟體及MSC/PATRAN 前後處理器之操作方法,含幾何建置、前處理、結構分析及後處理等四步驟,並進行各式工程結構靜、動態彈性行為的分析。 配合二年級下學期修習鄭老師開設之電腦三維模型建構-PRO/E 課程,運用二維的草繪圖為出發點,進而利用三維功能使其製作成零組件,最後將各零組件組裝為物件,設計一套汽車引擎內之活塞組,再運用有限元分析軟體MSC/NASTRAN 及MSC/PATRAN 分析同一物件但設定不同材料後其活塞發動時其材料受力、受力後活塞位移﹝形變﹞、壓力變化…。依據分析結果,再修改原模型使活塞達到最有效之改善。 |
日期: | 2006-05-09T07:14:27Z |
學年度: | 94 學年度第 1 學期 |
開課老師: | 鄭仙志 |
課程名稱: | 電腦輔助工程分析-nastran |
系所: | 航太與系統工程學系, 工學院 |
分類: | 工094學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D9221660200501.pdf | 5.98 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。