題名: | 博物館數位導覽學習系統之設計與評估 |
其他題名: | The Design and the Evaluation of the Museum Digital Guide and Learning System |
作者: | 賴鼎陞 |
關鍵字: | 數位導覽 數位學習 博物館 國立故宮博物院 |
期刊名/會議名稱: | 2005 NCS會議 |
摘要: | 本文介紹國立故宮博物院最新研製的數位導覽系統之成果,除了介紹整體系統架構規劃,以及感應式、動線式及互動式三種導覽模式設計之外,簡介內容管理系統及租借管理系統的功能,並探討系統使用者評估結果。 |
日期: | 2006-10-16T08:07:43Z |
分類: | 2005年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ncs002005000002.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。