完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 曹修源, 蔡易成 | |
dc.contributor.author | 王怡雰 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:47:21Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T06:16:20Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:47:21Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T06:16:20Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-17T03:52:31Z | |
dc.date.submitted | 2001-12-20 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/1699 | - |
dc.description.abstract | 本研究根據「消費者購買涉入」與「產品資訊暴露程度」之構面,對於網路上所銷售產品之「網路購物」關係研究,以表現其產品與消費者之間的特性,本研究根據不同類型的消費者涉入程度與產品特過網路資訊暴露的程度,針對不同的網路銷售產品類型,提出對應之相關策略,以提高消費者對於產品經由網路購買的方式及產品品質可靠度,進而提升消費者選擇經由網路購物意願. | |
dc.description.sponsorship | 中國文化大學,台北市 | |
dc.format.extent | 7p. | |
dc.format.extent | 1231649 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2001 NCS會議 | |
dc.subject | 消費者購買涉入 | |
dc.subject | 產品資訊暴露程度 | |
dc.subject | 網路購物意願 | |
dc.subject.other | E-business | |
dc.title | 消費者購買涉入、產品資訊暴露程度與網路購物關係之研究 | |
分類: | 2001年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ncs002001000238.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。